日本味之素aminoVITAL【單手包+打底包】胺基酸補給雙強組合
NT$1,480
Perfect Energy 胺基酸能量凍 130g*6包
有效日期:2024年2月份
aminoShot胺基酸能量飲45g*4包,2盒裝
有效日期:2024年2月份
日本味之素獨家成分 唯一實現耐力型+持續性補給
日本味之素以獨家胺基酸成分(丙胺酸+脯胺酸)搭配碳水化合物研發而成,有效補充身體需要的能量!補充後可迅速提供身體運用,即使在長時間運動的後半階段,也能持續發揮效果!堅持到最後一 秒!最適合馬拉松、自行車、鐵人三項,籃球及足球等耐力型運動的能量補給品!
- 日本味之素胺基酸技術 世界No.1
- 台.日.韓.美 超過百位奧運級選手實證使用!好評推薦!
- 提供人體所需的胺基酸【丙胺酸、脯胺酸】
- 獨家碳水化合物配方、唯一實現穩定而持續的能量供給
日本味之素獨家調配的碳水化合物+胺基酸比例,提供可持續補給,徹底運用的能量來源。特別適合耐力型運動的能量補給。
全新推出的專利單手包,運用安排更加靈活。
單手即可開封食用,維持運動及比賽的步調不受影響。
-
胺基酸能量凍 PERFECT ENERGY
-
胺基酸能量飲 aminoShot
商品資訊
- 商品重(容)量:130公克*6包
商品資訊 | ||
---|---|---|
成分 | 水,糊精,DL-胺基丙酸,檸檬酸,L-脯胺酸,洋菜,香料,檸檬酸鈉,刺槐豆膠,塔拉膠,醋磺內酯鉀(甜味劑),維生素B2 | |
注意事項 | 本品生產線亦有生產含芒果原料之產品 | |
原產國 | 日本 | |
保存期限 | 1年 |
營養標示 | |||
---|---|---|---|
每一份量 130公克 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 174大卡 | 134大卡 | |
蛋白質 | 4.8公克 | 3.7公克 | |
脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 38.9公克 | 29.9公克 | |
糖 | 2.3公克 | 1.8公克 | |
鈉 | 14毫克 | 11毫克 |
胺基酸成分 | |
---|---|
胺基酸:共5,000mg | |
丙胺酸 Alanine | 4,500mg |
脯胺酸 Proline | 500mg |
商品資訊
- 商品重(容)量:共45公克 *8包
商品資訊 | ||
---|---|---|
成分 | 麥芽寡糖糖漿、水、DL-胺基丙酸、糖、檸檬酸、L-脯胺酸、檸檬酸鈉、反丁烯二酸一鈉、洋菜、刺槐豆膠、麥芽糊精、玉米糖膠、香料、維生素B2 | |
注意事項 | 本品生產線亦有生產含芒果原料之產品 | |
原產國 | 日本國岐阜縣 | |
保存期限 | 1年 |
營養標示 | |||
---|---|---|---|
每一份量 45公克 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 101.7大卡 | 226.0大卡 | |
蛋白質 | 2.7公克 | 6.0公克 | |
脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 22.7公克 | 50.5公克 | |
糖 | 5.0公克 | 11.2公克 | |
鈉 | 85毫克 | 189毫克 | |
丙胺酸 | 2250毫克 | 5000毫克 | |
脯胺酸 | 250毫克 | 556毫克 |
胺基酸成分 | |
---|---|
胺基酸:共2,500mg | |
丙胺酸 Alanine | 2,000mg |
脯胺酸 Proline | 500mg |