主要適用車款
| 廠牌 | 車款 | 排氣量 | 適用年份 | 安裝部位 |
| HONDA | SH i (rear disc model) | 150 | 2009-2015 | F 前煞 |
| CB Two Fifty | 250 | 1992-2005 | F 前煞 | |
| SW-T /ABS | 400 | 2009-2012 | R 後煞 | |
| SW-T Silverwing | 400 | 2006-2013 | R 後煞 | |
| SW-T Silverwing | 400 | 2006-2009 | R 後煞 | |
| CB | 500 | 1994-1996 | F 前煞 | |
| FSC Silverwing | 600 | 2001-2011 | R 後煞 | |
| SW-T | 600 | 2011-2013 | R 後煞 | |
| SW-T Silverwing | 600 | 2001-2013 | R 後煞 | |
| VT C Shadow | 600 | 1993-1993 | F 前煞 | |
| XL V Transalp | 600 | 1994-1996 | F 前煞 | |
| DN-01 | 700 | 2009-2011 | R 後煞 | |
| CB Nighthawk | 750 | 1991-2002 | F 前煞 | |
| VFR | 750 | 1988-1989 | R 後煞 | |
| VT C/C2B Shadow Black Spirit | 750 | 1994-2014 | F 前煞 | |
| VT C2 SHADOW Spirit | 750 | 2007-2015 | F 前煞 | |
| VT DC Shadow Black Widow | 750 | 2001-2009 | F 前煞 | |
| VT Shadow Aero | 750 | 2008-2015 | F 前煞 | |
| VT Shadow Phantom | 750 | 2010-2015 | F 前煞 | |
| VT Shadow RS | 750 | 2010-2015 | F 前煞 | |
| CBR F | 1000 | 1989-1992 | R 後煞 | |
| ST /Pan-European | 1100 | 1991-2002 | R 後煞 | |
| ST A /Pan European | 1100 | 1992-1999 | R 後煞 | |
| VT C Shadow | 1100 | 1994-1998 | F 前煞 | |
| VT C2 Shadow Am. Classic Ed. Tourer/Spirit | 1100 | 1995-1998 | F 前煞 | |
| VT C3 Shadow Aero | 1100 | 1998-2002 | F 前煞 | |
| VT CT Interstate | 1300 | 2010-2015 | F 前煞 | |
| VT CS Sabre | 1300 | 2010-2015 | F 前煞 | |
| VT CR Stateline | 1300 | 2010-2015 | F 前煞 | |
| VTX C/R/T | 1300 | 2003-2009 | F 前煞 | |
| VTX CX Fury | 1300 | 2010-2015 | F 前煞 | |
| GL Valkyrie/F6C/I’State | 1500 | 1996-2005 | R 後煞 | |
| 廠牌 | 車款 | 排氣量 | 適用年份 | 安裝部位 |
| YAMAHA | MT-01 | 1700 | 2005-2006 | R 後煞 |
| MT-01 | 1700 | 2007-2011 | R 後煞 | |
| 廠牌 | 車款 | 排氣量 | 適用年份 | 安裝部位 |
| INDIAN | Chief Classic | ALL | 2014-2015 | R 後煞 |
| Chief Vintage | ALL | 2009-2015 | R 後煞 | |
| Chieftain | ALL | 2014-2015 | R 後煞 | |
| 廠牌 | 車款 | 排氣量 | 適用年份 | 安裝部位 |
| VICTORY | Cross Country | ALL | 2010-2012 | R 後煞 |
| Cross Country Cory Ness | ALL | 2011-2012 | R 後煞 | |
| Cross Country Tour | ALL | 2010-2015 | R 後煞 | |
| Cross Roads Classic LE | ALL | 2012-2012 | R 後煞 | |
| Gunner | ALL | 2015-2015 | R 後煞 | |
| Hammer | ALL | 2008-2011 | R 後煞 | |
| Hammer 8-Ball | ALL | 2010-2013 | R 後煞 | |
| Hammer S/LE | ALL | 2008-2015 | R 後煞 | |
| High-Ball | ALL | 2012-2015 | R 後煞 | |
| Jack Pot Cory Ness | ALL | 2010-2010 | R 後煞 | |
| Jackpot | ALL | 2014-2015 | R 後煞 | |
| Judge | 1731 | 2013-2015 | R 後煞 | |
| King Pin | ALL | 2008-2011 | R 後煞 | |
| King Pin 8-Ball | ALL | 2008-2011 | R 後煞 | |
| King Pin Tour | ALL | 2008-2009 | R 後煞 | |
| Magnum | 1731 | 2015-2015 | R 後煞 | |
| Ness Signature Series | ALL | 2008-2009 | R 後煞 | |
| Vegas | ALL | 2008-2011 | R 後煞 | |
| Vegas 8-Ball | ALL | 2008-2015 | R 後煞 | |
| Vegas Jack Pot | ALL | 2008-2015 | R 後煞 | |
| Vegas Low | ALL | 2008-2009 | R 後煞 | |
| Vegas Ness Signature | ALL | 2010-2011 | R 後煞 | |
| Vision 8-Ball | ALL | 2010-2011 | R 後煞 | |
| Vision Arlen Ness | ALL | 2010-2012 | R 後煞 | |
| Vision Street | ALL | 2008-2009 | R 後煞 |



